Interner Mitgliederbereich
Hier bekommen die Mitglieder des Vereins interne Infos.
Liste mit den Funkfrequenzen MSV
| Kanal 35 MHz | |
| 61 | frei |
| 62 | 1 fach belegt |
| 63 | 1 fach belegt |
| 64 | 1 fach belegt |
| 65 | 1 fach belegt |
| 66 | 2 fach belegt |
| 67 | 2 fach belegt |
| 68 | 3 fach belegt |
| 69 | 1 fach belegt |
| 70 | 5 fach belegt |
| 71 | frei |
| 72 | 1 fach belegt |
| 73 | 4 fach belegt |
| 74 | 4 fach belegt |
| 75 | 1 fach belegt |
| 76 | 2 fach belegt |
| 77 | 2 fach belegt |
| 78 | 1 fach belegt |
| 79 | 3 fach belegt |
| 80 | 4 fach belegt |
| B182 | 2 fach belegt |
| B183 | frei |
| B184 | frei |
| B185 | frei |
| B186 | 1 fach belegt |
| B187 | frei |
| B188 | frei |
| B189 | 1 fach belegt |
| B190 | frei |
| B191 | 1 fach belegt |
| Kanal 40 MHz | |
| 50 | 2 fach belegt |
| 51 | frei |
| 52 | frei |
| 53 | 1 fach belegt |
| 54 | frei |
| 55 | frei |
| 56 | frei |
| 57 | frei |
| 58 | frei |
| 59 | frei |
